Complete Ferry Schedule 2026
π’ Sun Ferry Services: Central (Pier 5) β Cheung Chau
β‘ Fast Ferry: 35-40 minutes | π₯οΈ Ordinary Ferry: 55-60 minutes
π Departure Point: Central Pier 5 (next to IFC Mall)
π‘ Need help finding the next ferry? Try our Next Ferry Tool
π Schedule version: 2.0.0 | Last updated: 16 Jan 2026
π Find Your Next Ferry in Seconds!
Our smart tool shows the ferries you can actually catch based on your location and travel time to the pier.
β΄οΈ Use Next Ferry Tool βπ Quick Navigation
π Monday to Saturday (except Public Holidays)
| Departure | Ferry Type | Journey Time |
|---|---|---|
| 12:30 AM | Fast Ferry | 35 min |
| 1:30 AM | Fast Ferry | 35 min |
| 4:15 AM | Fast Ferry | 35 min |
| 6:10 AM | Ordinary Ferry | 55 min |
| 7:00 AM | Fast Ferry | 35 min |
| 7:40 AM | Ordinary Ferry | 55 min |
| 8:00 AM | Fast Ferry | 35 min |
| 8:40 AM | Fast Ferry | 35 min |
| 9:00 AM | Ordinary Ferry | 55 min |
| 9:45 AM | Fast Ferry | 35 min |
| 10:15 AM | Ordinary Ferry | 55 min |
| 10:45 AM | Fast Ferry | 35 min |
| 11:15 AM | Ordinary Ferry | 55 min |
| 11:45 AM | Fast Ferry | 35 min |
| 12:15 PM | Ordinary Ferry | 55 min |
| 12:45 PM | Fast Ferry | 35 min |
| 1:15 PM | Ordinary Ferry | 55 min |
| 1:45 PM | Fast Ferry | 35 min |
| 2:15 PM | Ordinary Ferry | 55 min |
| 2:45 PM | Fast Ferry | 35 min |
| 3:15 PM | Ordinary Ferry | 55 min |
| 3:45 PM | Fast Ferry | 35 min |
| 4:15 PM | Ordinary Ferry | 55 min |
| 4:45 PM | Fast Ferry | 35 min |
| 5:20 PM | Ordinary Ferry | 55 min |
| 5:40 PM | Fast Ferry | 35 min |
| 6:00 PM | Ordinary Ferry | 55 min |
| 6:20 PM | Fast Ferry | 35 min |
| 6:30 PM | Fast Ferry β Mon-Fri only | 35 min |
| 6:45 PM | Ordinary Ferry | 55 min |
| 7:00 PM | Fast Ferry | 35 min |
| 7:15 PM | Fast Ferry β Mon-Fri only | 35 min |
| 7:30 PM | Ordinary Ferry β Sat only | 55 min |
| 7:40 PM | Ordinary Ferry β Mon-Fri only | 55 min |
| 8:00 PM | Fast Ferry | 35 min |
| 8:30 PM | Ordinary Ferry | 55 min |
| 9:00 PM | Fast Ferry | 35 min |
| 9:30 PM | Ordinary Ferry | 55 min |
| 10:00 PM | Fast Ferry | 35 min |
| 10:30 PM | Ordinary Ferry | 55 min |
| 11:00 PM | Fast Ferry | 35 min |
| 11:30 PM | Ordinary Ferry | 55 min |
| 11:45 PM | Fast Ferry | 35 min |
| Departure | Ferry Type | Journey Time |
|---|---|---|
| 2:20 AM | Fast Ferry | 35 min |
| 5:10 AM | Fast Ferry | 35 min |
| 5:50 AM | Ordinary Ferry | 55 min |
| 6:20 AM | Fast Ferry | 35 min |
| 6:40 AM | Ordinary Ferry | 55 min |
| 7:00 AM | Fast Ferry | 35 min |
| 7:15 AM | Ordinary Ferry | 55 min |
| 7:45 AM | Fast Ferry | 35 min |
| 7:50 AM | Ordinary Ferry | 55 min |
| 7:55 AM | Fast Ferry | 35 min |
| 8:10 AM | Fast Ferry | 35 min |
| 8:20 AM | Fast Ferry | 35 min |
| 8:40 AM | Ordinary Ferry | 55 min |
| 9:00 AM | Fast Ferry | 35 min |
| 9:30 AM | Fast Ferry | 35 min |
| 10:00 AM | Ordinary Ferry | 55 min |
| 10:45 AM | Fast Ferry | 35 min |
| 11:15 AM | Ordinary Ferry | 55 min |
| 11:45 AM | Fast Ferry | 35 min |
| 12:15 PM | Ordinary Ferry | 55 min |
| 12:45 PM | Fast Ferry | 35 min |
| 1:15 PM | Ordinary Ferry | 55 min |
| 1:45 PM | Fast Ferry | 35 min |
| 2:15 PM | Ordinary Ferry | 55 min |
| 2:45 PM | Fast Ferry | 35 min |
| 3:15 PM | Ordinary Ferry | 55 min |
| 3:45 PM | Fast Ferry | 35 min |
| 4:15 PM | Ordinary Ferry | 55 min |
| 4:30 PM | Fast Ferry β Mon-Fri only | 35 min |
| 4:45 PM | Fast Ferry | 35 min |
| 5:15 PM | Ordinary Ferry | 55 min |
| 5:40 PM | Fast Ferry | 35 min |
| 6:20 PM | Ordinary Ferry | 55 min |
| 7:00 PM | Fast Ferry | 35 min |
| 7:30 PM | Ordinary Ferry | 55 min |
| 8:00 PM | Fast Ferry | 35 min |
| 8:30 PM | Ordinary Ferry | 55 min |
| 9:00 PM | Fast Ferry | 35 min |
| 9:30 PM | Ordinary Ferry | 55 min |
| 10:00 PM | Fast Ferry | 35 min |
| 10:30 PM | Ordinary Ferry | 55 min |
| 11:00 PM | Fast Ferry | 35 min |
| 11:30 PM | Ordinary Ferry | 55 min |
| 11:45 PM | Fast Ferry | 35 min |
π Sunday & Public Holidays
| Departure | Ferry Type | Journey Time |
|---|---|---|
| 12:30 AM | Fast Ferry | 35 min |
| 1:30 AM | Fast Ferry | 35 min |
| 4:15 AM | Fast Ferry | 35 min |
| 6:30 AM | Ordinary Ferry | 55 min |
| 7:00 AM | Fast Ferry | 35 min |
| 7:30 AM | Ordinary Ferry | 55 min |
| 8:00 AM | Fast Ferry | 35 min |
| 8:30 AM | Ordinary Ferry | 55 min |
| 9:00 AM | Fast Ferry | 35 min |
| 9:30 AM | Ordinary Ferry | 55 min |
| 10:00 AM | Fast Ferry | 35 min |
| 10:30 AM | Ordinary Ferry | 55 min |
| 11:00 AM | Fast Ferry | 35 min |
| 11:30 AM | Ordinary Ferry | 55 min |
| 12:00 PM | Fast Ferry | 35 min |
| 12:30 PM | Ordinary Ferry | 55 min |
| 1:00 PM | Fast Ferry | 35 min |
| 1:30 PM | Ordinary Ferry | 55 min |
| 2:00 PM | Fast Ferry | 35 min |
| 2:30 PM | Ordinary Ferry | 55 min |
| 3:00 PM | Fast Ferry | 35 min |
| 3:30 PM | Ordinary Ferry | 55 min |
| 4:00 PM | Fast Ferry | 35 min |
| 4:30 PM | Ordinary Ferry | 55 min |
| 5:00 PM | Fast Ferry | 35 min |
| 5:30 PM | Ordinary Ferry | 55 min |
| 6:00 PM | Fast Ferry | 35 min |
| 6:30 PM | Ordinary Ferry | 55 min |
| 7:00 PM | Fast Ferry | 35 min |
| 7:30 PM | Ordinary Ferry | 55 min |
| 8:00 PM | Fast Ferry | 35 min |
| 8:30 PM | Ordinary Ferry | 55 min |
| 9:00 PM | Fast Ferry | 35 min |
| 9:30 PM | Ordinary Ferry | 55 min |
| 10:00 PM | Fast Ferry | 35 min |
| 10:30 PM | Ordinary Ferry | 55 min |
| 11:00 PM | Fast Ferry | 35 min |
| 11:30 PM | Ordinary Ferry | 55 min |
| 11:55 PM | Fast Ferry | 35 min |
| Departure | Ferry Type | Journey Time |
|---|---|---|
| 2:20 AM | Fast Ferry | 35 min |
| 5:10 AM | Fast Ferry | 35 min |
| 6:00 AM | Fast Ferry | 35 min |
| 6:30 AM | Ordinary Ferry | 55 min |
| 7:00 AM | Fast Ferry | 35 min |
| 7:30 AM | Ordinary Ferry | 55 min |
| 8:00 AM | Fast Ferry | 35 min |
| 8:30 AM | Ordinary Ferry | 55 min |
| 9:00 AM | Fast Ferry | 35 min |
| 9:30 AM | Ordinary Ferry | 55 min |
| 10:00 AM | Fast Ferry | 35 min |
| 10:30 AM | Ordinary Ferry | 55 min |
| 11:00 AM | Fast Ferry | 35 min |
| 11:30 AM | Ordinary Ferry | 55 min |
| 12:00 PM | Fast Ferry | 35 min |
| 12:30 PM | Ordinary Ferry | 55 min |
| 1:00 PM | Fast Ferry | 35 min |
| 1:30 PM | Ordinary Ferry | 55 min |
| 2:00 PM | Fast Ferry | 35 min |
| 2:30 PM | Ordinary Ferry | 55 min |
| 3:00 PM | Fast Ferry | 35 min |
| 3:30 PM | Ordinary Ferry | 55 min |
| 4:00 PM | Fast Ferry | 35 min |
| 4:30 PM | Ordinary Ferry | 55 min |
| 5:00 PM | Fast Ferry | 35 min |
| 5:30 PM | Ordinary Ferry | 55 min |
| 6:00 PM | Fast Ferry | 35 min |
| 6:30 PM | Ordinary Ferry | 55 min |
| 7:00 PM | Fast Ferry | 35 min |
| 7:30 PM | Ordinary Ferry | 55 min |
| 8:00 PM | Fast Ferry | 35 min |
| 8:30 PM | Ordinary Ferry | 55 min |
| 9:00 PM | Fast Ferry | 35 min |
| 9:30 PM | Ordinary Ferry | 55 min |
| 10:00 PM | Fast Ferry | 35 min |
| 10:30 PM | Ordinary Ferry | 55 min |
| 11:00 PM | Fast Ferry | 35 min |
| 11:30 PM | Ordinary Ferry | 55 min |
π° Ferry Fares (2026)
Weekdays (Monday - Saturday, except Public Holidays)
| Ferry Type | Adult | Senior/Child/Disabled |
|---|---|---|
| Ordinary (Standard) | HK$14.80 | HK$7.40 |
| Ordinary (Deluxe) | HK$23.20 | HK$11.60 |
| Fast Ferry | HK$29.20 | HK$14.50 |
Sunday & Public Holidays
| Ferry Type | Adult | Senior/Child/Disabled |
|---|---|---|
| Ordinary (Standard) | HK$22.00 | HK$11.00 |
| Ordinary (Deluxe) | HK$33.80 | HK$16.80 |
| Fast Ferry | HK$42.30 | HK$21.10 |
π³ Payment: Octopus Card, Hong Kong dollar cash and QR code payments (AlipayHK EasyGo, Alipay Transport QR, UnionPay Transit QR)
π΄ Concessionary Fares Apply To:
- Senior citizens aged 65 or above
- Children aged between 3 and under 12 years old
- Holders of Registration Card for People with Disabilities
π Important Information
π Luggage & Freight
One piece of travelling luggage or bag not exceeding 32" (W) Γ 23" (H) Γ 12" (D) is allowed free of charge. Additional or oversized luggage requires freight charges and must travel on ordinary ferries only (no freight allowed on fast ferries).
π Pets
Pets are allowed on ordinary ferries only. Not permitted on fast ferries.
π« Tickets
Seats are available on a first-come-first-served basis. Tickets are valid for the current sailing only and are non-exchangeable and non-refundable.
β±οΈ Journey Time
Actual journey times may vary depending on speed restrictions within Victoria Harbour, sea traffic, weather, and sea conditions.
π Official Source
Schedule and fare information is based on Sun Ferry Services Company Limited official timetable (December 2025). For the most current information and any service updates, please check the official Sun Ferry website.
π Want to find your next ferry quickly?